Mittataulukot

Olemme keränneet tähän mittataulukot Björnkläder, Nytello ja Univern vaatteille.


Björnkläder

Mittataulukot
Storlek Bröstvidd Midjevidd Stussvidd Innerbenlängd Alternativ storlek
Miehet C42 84 72 90 77 XS
C44 88 76 93 78 S
C46 92 80 97 79 S
C48 96 84 101 80 M
C50 100 88 105 81 M
C52 104 92 109 82 L
C54 108 97 113 83 L
C56 112 102 117 84 XL
C58 116 108 121 84 XL
C60 120 114 125 85 2XL
C62 124 120 129 85 2XL
C64 128 126 133 86 3XL
C66 132 132 137 86 3XL
C68 136 138 141 86 4XL
C70 140 144 145 86 4XL
Storlek Bröstvidd Midjevidd Stussvidd Innerbenlängd
Miehet C144 88 76 93 83
C146 92 80 97 84
C148 96 84 101 85
C150 100 88 105 86
C152 104 92 109 87
C154 108 97 113 88
C156 112 102 117 89
C158 116 108 121 89
Storlek Bröstvidd Midjevidd Stussvidd Innerbenlängd
Miehet D88 88 82 95 74
D92 92 86 99 75
D96 96 90 103 76
D100 100 94 107 77
D104 104 98 111 78
D108 108 103 115 79
D112 112 108 119 80
D116 116 114 123 80
D120 120 120 127 81
D124 124 126 131 81
Storlek Bröstvidd Midjevidd Stussvidd Innerbenlängd
Dam C34 80 66 90 78
C36 84 69 93 79
C38 88 72 96 80
C40 92 76 99 80
C42 96 80 102 81
C44 100 84 106 81
C46 104 88 110 81
C48 110 94 116 82
C50 116 100 122 82
C52 122 106 128 82
C54 128 112 134 83
C56 134 118 140 83
C58 138 124 146 83

Univern

Mittataulukot
Koko Bröstvidd Midjevidd Stussvidd Innerbenlängd Alternativ storlek
Miehet 44 88 78 94 78 XS
46 92 82 98 79 S
48 96 86 102 80 S
50 100 90 106 81 M
52 104 94 110 82 M
54 108 98 114 83 L
56 112 102 118 84 L
58 116 107 122 85 XL
60 120 112 126 86 XL
62 124 117 130 87 2XL
64 128 122 134 88 2XL
66 132 127 138 89 3XL
68 136 132 142 90 3XL
Koko Bröstvidd
Midjevidd Stussvidd Innerbenlängd
Miehet C146 92 82 98 89
C148 96 86 102 90
C150 100 90 106 91
C152 104 94 110 92
C154 108 98 114 93
C156 112 102 118 94
Koko Bröstvidd Midjevidd Stussvidd Innerbenlängd
Miehet D96 92 104 74
D100 96 108 75
D104 100 112 76
D108 104 116 77
D112 108 120 78
D116 113 124 79
D120 118 128 80
D124 123 132 81
Koko Bröstvidd Midjevidd Stussvidd Innerbenlängd
Naiset 34 66 90 78
36 70 94 79
38 74 98 80
40 78 102 81
42 82 106 82
44 86 110 83
Skjortor Mössor
XS 35/36
S 37/38 55
M 39/40 56/57
L 41/42 58/59
XL 43/44 60/61
XXL 45/46

Nytello

Mittataulukot

C-Koko Bystvidda Midja Stuss Innerbenlängd Dubbelstorlek/Unisex Motsvarar herr
Naiset 32 78 63 87 78 XXS 42
34 82 66 90 78 XS 44
36 85 69 93 79 XS 40
38 88 72 96 80 S 46
40 92 76 100 80 M 48
42 96 80 104 81 M 50
44 100 84 108 81 L 52
46 106 90 114 82 XL 54
48 112 96 120 82 XL 56
50 118 102 126 83 2XL 58
52 124 108 132 83 3XL 60
54 130 114 138 84 4XL 62
C-Koko Bystvidd Midja Stuss Innerbenlängd
Naiset 28 68 52 76 78
30 72 56 80 79
32 76 60 84 79
34 80 64 88 80
36 84 68 92 81
38 88 72 96 82
40 92 76 100 82
42 96 80 104 83
44 100 84 108 83
46 104 88 112 83
48 110 94 117 84
50 116 100 122 84
52 122 106 127 84
54 128 112 132 85
56 134 118 137 85
58 140 124 142 85
60 146 130 147 86
62 152 136 152 86
C-Koko Bystvidd Midja Stuss Innerbenlängd
Miehet 36 72 60 80 78
38 76 64 84 78
40 80 68 88 79
42 84 72 92 79
44 88 76 96 80
46 92 80 100 81
48 96 84 104 82
50 100 88 108 83
52 104 92 112 84
54 108 96 116 85
56 112 100 120 86
58 116 104 124 86
60 120 108 128 87
62 126 114 134 87
64 132 120 140 88
66 138 126 146 89
68 144 132 152 90
70 150 138 158 90
Dubbelstorlek/unisex Motsvarar herr Motsvarar dam
XXS 36 30
XXS 38 32
XS 40 34
XS 42 36
S 44 38
S 46 40
M 48 42
M 50 44
L 52 46
L 54 48
XL 56 50
XL 58 50
2XL 60 52
2XL 62 54
3XL 64 56
3XL 66 58
4XL 68 60
4XL 70 62

Måttguide